Alamat
No. 128, Binhe Road, Kota Gongyi
Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok, 451200
Kontak
Telepon: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat: (+86) 13386837400
Alamat
No. 128, Binhe Road, Kota Gongyi
Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok, 451200
Kontak
Telepon: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat: (+86) 13386837400

Pemotong ganda berporos ganda yang dirancang untuk pengelolaan limbah skala besar, dapat secara efisien dan ekonomis memotong barang-barang besar seperti perabotan rumah tangga dan kantor, kasur, limbah peralatan listrik (WEEE), dll., mengurangi ruang yang dibutuhkan dan biaya pengolahan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendorong daur ulang dan pemanfaatan kembali.
Pemotong limbah besar ini menggunakan dua motor + dua reduktor planetari untuk menggerakkan dua poros pemotong, mengurangi ukuran material melalui aksi pemotongan, penekanan, dan pemisahan pisau. Jarak antara gigi pemotong pada pisau menentukan panjang material yang dipotong, sedangkan ketebalan pisau menentukan lebar material yang dipotong.
DESKRIPSI
Pemecah Dua Poros, yang juga dikenal sebagai pemecah dua sumbu, digunakan untuk mengurai bahan besar menjadi ukuran yang lebih kecil melalui proses pemotongan, pengoyakan, dan pengepresan. Alat ini merupakan peralatan pemecah primer yang andal dalam daur ulang limbah padat. Bahan yang dapat diolah beragam, seperti logam (kaleng aluminium, sisa baja/besi, rangka sepeda/motor/mobil, bundel baja/besi, karet (ban bekas), mesin mobil, dan produk logam lainnya), biomassa, limbah padat kota (MSW), kayu, plastik, kain, dan sebagainya. Ukuran produk akhir berkisar 20-500 mm, dan kapasitas dapat mencapai 500 kg/jam hingga 40 ton/jam.

Ada delapan model utama: 2S400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2600. Setiap model akan dilengkapi dengan konfigurasi yang berbeda (transmisi, motor, diameter pisau, ketebalan pisau, jumlah gigi pisau, dll.), sesuai dengan persyaratan yang berbeda (jenis dan ukuran bahan, ukuran produk setelah dihancurkan, dan kapasitas per jam).


| Model | 2S-600 | 2S-800 | 2S-1000 | 2S-1200 | 2S-1400 | 2S-1600 | |
| Tenaga | KW | 22×2 | 30 × 2 | 37 × 2 | 45 × 2 | 55 × 2 | 75 × 2 |
| HP | 30 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 60 × 2 | 75 × 2 | 100 kali 2 | |
| Kecepatan putaran | 8-20 putaran per menit | 8-20 putaran per menit | 8-15 putaran per menit | 8-12 putaran per menit | 8-12 putaran per menit | 8-12 putaran per menit | |
| Pengurang | zq500 | zq650 | zq750 | zq750 | zq850 | zsy400 | |
| Berbagai jenis reducer dapat dipilih berdasarkan kondisi pengumpanan pelanggan (reducer tiga poros, reducer empat poros, reducer gigi keras, reducer planetari, dll.), yang mempengaruhi harga produk. | |||||||
| Ketebalan pisau (mm) | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Jumlah pisau (buah) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ketebalan dan jumlah pisau dapat disesuaikan sesuai dengan bahan yang akan dihancurkan dan efek penghancuran yang diinginkan. | |||||||
| Diameter pisau (mm) | 220 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Diameter pisau, bentuk gigi pisau, dan jumlah gigi pisau dapat disesuaikan berdasarkan bahan yang akan dihancurkan dan efek penghancuran, yang mempengaruhi harga produk. | |||||||
| Bahan pisau | Bahan bilah dapat disesuaikan sesuai dengan bahan yang akan dihancurkan oleh pelanggan (55sicr, 5crsi, 9crsi, skd11, m6v, h13) dan penggunaan aktual, yang mempengaruhi harga produk. | ||||||
| Ukuran aliran keluar | 20-80 mm | 30-150 mm | 50-200 mm | 50-200 mm | 80-300 mm | 80-300 mm | |
| Ukuran hopper pengumpanan (m) | 1 × 0,8 | 1,2 × 1 | 1,5 × 1 | 1,8 × 1,2 | 2 × 1,2 | 2,5 × 1,5 | |
| Ukuran dan bentuk hopper pengumpanan dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pengumpanan pelanggan. | |||||||
| Berat(t) | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | |
| Kapasitas (ton per jam) | 0,5–0,8 | 0,6–1 | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 2-5 | |
| Dimensi keseluruhan (m) | 2,8 × 1,6 × 1,8 | 3,5 × 1,5 × 2,1 | 4 × 1,7 × 2,4 | 4,2 × 1,8 × 2,4 | 4,5 × 2,2 × 2,4 | 5,2 × 2,2 × 2,8 | |
Catatan: 1. Kapasitas dapat bervariasi tergantung pada bahan dan ukuran bahan baku yang digunakan.
2. Parameter teknis di atas tidak mengikat, kami berhak untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan aktual.