地址
鞏義市濱河路128號
中國河南省鄭州市,451200
聯絡
電話:(+86) 13386837400
WhatsApp/微信:(+86) 13386837400
地址
鞏義市濱河路128號
中國河南省鄭州市,451200
聯絡
電話:(+86) 13386837400
WhatsApp/微信:(+86) 13386837400


| 衝擊式破碎機 | PF系列 | PF1007、PF1010、PF1210、PF1214、PF1315、PF1320、PF1420、PF1620 |
| NP系列 | NP1313、NP1415、NP1620、NP2023、NP1110、NP13、NP15、NP20 | |
| Trlo APP系列 | APP4354、APP5148、APP5160、APP5560、APP6384、APP8084、 | |
| Trlo APS 系列 | APS3030、APS5148、APS5160、APS4034、APS4054、APS6084 | |
| 特爾史密斯次級HIS系列 | HS2421、HS2430、HS3036、HS3048、HS4230、HS5252、HS5263、PA6060 |


| 美國 | 澳洲 | 英國 | 德語 | 南非 | 日本 | 中國 |
| ASTM A128/A532 | AS2074 H1A/-H1B | BS3100/BS4844 | GX 130 錳鉻2 | SABS 407 第一類與第二類 | SCMnH11 | GB/T 5680-2010 |
| 材料 | C | 錳 | 西 | Cr | 莫莉 | Nikker | P | S | 適合 |
| 錳14鉻2 | 1.0-1.3 | 錳:11-14 | 0.3-0.6 | 1.7-2.4 | — | — | ≤0.05 | ≤0.03 | 顎板、側板、磨機襯板 |
| 錳14鉬1 | 1.0-1.3 | 錳:11-14 | 0.3-0.6 | — | 0.8-1.2 | —- | ≤0.05 | ≤0.03 | 碎紙機錘,履帶鞋 |
| 錳18鉻2 | 1.1-1.4 | 錳:17-20 | 0.3-0.6 | 1.7-2.4 | — | —- | ≤0.05 | ≤0.03 | 顎板、碗內襯、罩殼 |
| 錳18鉻2鉬0.6 | 1.1-1.4 | 錳:17-20 | 0.3-0.6 | 1.7-2.4 | 0.6-0.8 | — | ≤0.05 | ≤0.03 | 硬質磨蝕性岩石破碎 |
| 錳22鉻2鉬 | 1.1-1.4 | 錳:20-24 | 0.3-0.6 | 1.7-2.4 | —- | —- | ≤0.05 | ≤0.03 | 重型凹面,護罩 |
| KMTBCR15 | 2.8-3.2 | 錳:0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 14.5-15.5 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | ≤0.06 | ≤0.06 | 槳臂、槳尖與攪拌器襯套 |
| KMTBCR27 | 2.8-3.3 | 錳:0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 26.5-28 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | 吹風棒、槳葉尖端、VSI零件、砧座 |
| KMTBCR30 | 2.8-3.3 | 錳:0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 28.5-30 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | 吹風機配件、槳葉尖端、VSI零件 |
| Cr27Ni2Mo1 | 2.8-3.3 | 錳:0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 26.5-28 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | ≤0.06 | ≤0.06 | 重型沖壓棒 |
| 鎳硬合金 | 2.8-3.2 | 0.2-0.8 | 1.5-2.2 | 8.0-10.0 | 0.3-0.5 | 4.0-5.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | 磨機襯板、螺旋鑽頭、槳葉尖端 |
| 馬氏體合金鋼 | 0.3-0.6 | 0.8-1.5 | ≤1.2 | 1.8-2.3 | 0.2-1 | 0.5-0.8 | ≤0.06 | ≤0.06 | 吹棒、磨機襯板等 |
| 碳鋼 | 0.08-0.25 | 0.3-0.6 | 0.15-0.35 | —– | —- | —- | ≤0.045 | ≤0.045 | 火炬環、外殼、碗、錐體 |
廣泛應用於採礦業、採石與骨料業、冶金與回收業、建築廠、重型工程產業、化學工業及矽酸鹽工業,用於粉碎硬質與中硬質礦石及岩石,例如鐵礦石、石灰岩、銅礦石、砂岩、石英、玄武岩、花崗岩、建築廢料、金屬廢料等。