Địa chỉ công ty
Số 128 đường Binhe, thành phố Gongyi
Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, 451200
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat/LINE:+86-133-8386-7400
Địa chỉ công ty
Số 128 đường Binhe, thành phố Gongyi
Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, 451200
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat/LINE:+86-133-8386-7400

Máy ép kim loại thủy lực dòng Y81 được sử dụng để ép nguội các phế liệu kim loại màu và kim loại đen dễ uốn thành kiện, tạo thành các khối hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ nhỏ gọn.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy ép bánh kim loại thủy lực dòng Y81 có thể ép các loại phế liệu kim loại khác nhau (như mạt kim loại, phoi kim loại, thép phế liệu, nhôm phế liệu, đồng phế liệu, inox phế liệu, ô tô phế liệu, v.v.) thành các khối hình hộp chữ nhật, hình bát giác, hình trụ và các hình dạng khác, giúp giảm chi phí vận chuyển và nấu luyện, đồng thời tăng tốc độ nạp liệu lò.
Sản phẩm này phù hợp cho các trung tâm (cơ sở) xử lý và phân phối thép phế liệu, các doanh nghiệp tháo dỡ và tái chế ô tô phế liệu, các ngành công nghiệp thép và kim loại màu, v.v.








Máy ép kiện kim loại Y81 được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy thép, xưởng đúc, nhà máy tái chế, và ngành công nghiệp luyện kim đen và kim loại màu. Chức năng chính của máy là ép các loại phế liệu kim loại thành những khối có hình dạng khối hộp chữ nhật, hình trụ hoặc hình bát giác, phù hợp để đưa vào lò nung.
Máy ép kiện kim loại Y81 thích hợp cho nhiều loại phế liệu như: phế liệu ô tô (đã cắt nhỏ), xe đạp, vật liệu mái nhà và hàng rào, tấm thiếc, thanh cốt thép (rebars), lon và thùng rỗng (không sơn), tất cả các loại tấm kim loại, thanh/que kim loại, ống/ống dẫn, mảnh tiện/phoi bào, các bộ phận kết cấu kim loại nhẹ, thép phế liệu carbon thấp hỗn hợp, và phế liệu kim loại màu (như thép không gỉ, hợp kim nhôm, đồng, v.v.).
| Mẫu máy | Lực danh định (kN/tấn) | Kích thước buồng ép (mm) | Kích thước kiện (mm) | Công suất (Kw) | Chế độ xả kiện |
| Y81-630 | 630/63 | 1000*600*500 | 200*200 | 11 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-1000 | 1000/100 | 1000*600*500 | 230*230 | 11 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-1250 | 1250/125 | 1200*700*600 | 300*300 250*250 | 15 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-1600A | 1600/160 | 1600*1000*700 | 350*350 400*400 | 22/30 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-1600B | 1600/160 | 1600*1200*800 | 350*350 400*400 | 22/30 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-1600C | 1600/160 | 1400*800*700 | 350*350 | 37 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2000A | 2000/200 | 1600*1000*800 | 400*400 | 30/37 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2000B | 2000/200 | 1600*1200*800 | 400*400 450*450 | 30/37 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2000C | 2000/200 | 1800*1400*800 | 400*400 450*450 | 30/37 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2000D | 2000/200 | 2000*1400*900 | 450*450 | 30/37 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2500A | 2500/250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2500B | 2500/250 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 44/60 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-2500C | 2500/250 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 44/60 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-3150A | 3150/315 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 60/90 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-3150B | 3150/315 | 2000*1750*1200 | 500*500 600*600 | 60/90 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-3150C | 3150/315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-4000 | 4000/400 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 2*45 | Lật nghiêng đẩy ra |
| Y81-4000A | 4000/400 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 2*45 | Đẩy ngang |
| Y81-4000B | 4000/400 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 2*45 | Đẩy ngang |
| Y81-4000C | 4000/400 | 3000*2000*1200 | 600*700 | 2*45 | Đẩy ngang |
| Y81-4000D | 4000/400 | 5000*2000*1200 | 700*700 | 3*45 | Đẩy ngang |
| Y81-6000 | 6000/600 | 3200*2000*1200 | 700*700 | 4*45 | Đẩy ngang |
* Các thông số kỹ thuật nêu trên không mang tính ràng buộc; chúng tôi có quyền điều chỉnh chúng theo nhu cầu thực tế.
* Nếu bạn cần một mẫu máy phi tiêu chuẩn với kích thước hoặc hình dạng kiện khác, bạn có thể gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi để được tùy chỉnh.